W、WY系列往复式真空泵

概要描述:
W、WY系列往复式真空泵是获得粗真空的主要设备。广泛用于炼油、颜料、塑料、肥皂、食品、制糖、制药等方面的真空 蒸馏、蒸发、结晶、干燥过滤;建筑方面的混凝土作业;冶金工业中的真空除气以及其它部门需要的低压、低温作业。
所属分类:
关键词:
W系列往复式真空泵
电话:
产品详情:
W、WY系列往复式真空泵
W、WY系列往复式真空泵是获得粗真空的主要设备。广泛用于炼油、颜料、塑料、肥皂、食品、制糖、制药等方面的真空 蒸馏、蒸发、结晶、干燥过滤;建筑方面的混凝土作业;冶金工业中的真空除气以及其它部门需要的低压、低温作业。
性能参数表:
型号 | WY-50(V5) | WY-100(W4) | WY-200(W5) | W3 | W4-A | W4-1 | W5-1 | W-300 | |
抽气速率(m3/h) | 200 | 370 | 770 | 200 | 370 | 370 | 770 | 1080 | |
极限压力(Pa) | 1300 | 1300 | 1300 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | |
转速(r.P.m) | 300 | 200 | 200 | 300 | 200 | 530 | 430 | 260 | |
配用电机(KW) | 5.5 | 11 | 22 | 5.5 | 11 | 11 | 22 | 30 | |
汽缸直径x行程 | 250x150 | 350x200 | 5x 250 | 250x150 | 350 x 200 | 250x150 | 350x200 | 5x250 | |
气管直径 | 进 | 2" | 4" | 5" | 2" | 4" | 4" | 5" | 175 mm |
出 | 2" | 4" | 5" | 2" | 4" | 4" | 5" | 175 mm | |
水管直径 | 进 | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 1/2" | 3/4" | 1/2" | 3/4.. | 3/4" |
出 | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 1/2" | 3/4" | 1/2" | 3/4" | 3/4" | |
体积 | 长 | 1435 | 1819 | 2357 | 1418 | 1819 | 1486 | 1805 | 1980 |
宽 | 624 | 876 | 1010 | 630 | 876 | 520 | 670 | 745 | |
高 | 710 | 900 | 1162 | 650 | 900 | 720 | 860 | 980 |
上一个
下一个
上一个
下一个
免费获取产品报价
我们的工作人员将尽快联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:0533-4297566